Sous-total : TND 5,000
Pile Kodak C Zinc R20
Rupture de stock
TND 4,500
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile Kodak C Zinc R20 remove | Pile bouton KODAK MAX CR1220 remove | Pile KODAK AAA Max alkaline B4 remove | Pile Kodak AA Zinc B12 remove | Pile AAA Rechargeable KODAK B2 remove | Pile Bouton Lithium CR2025 B1 KODAK remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Kodak C Zinc R20 remove | Pile bouton KODAK MAX CR1220 remove | Pile KODAK AAA Max alkaline B4 remove | Pile Kodak AA Zinc B12 remove | Pile AAA Rechargeable KODAK B2 remove | Pile Bouton Lithium CR2025 B1 KODAK remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | DB-01-K05 | DB-01-K15 | DB-01-K09 | DB-01-K03 | DB-01-K01 | DB-01-K02 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Prix | TND 4,500 | TND 4,200 | TND 10,000 | TND 1,500 | TND 30,000 | TND 3,200 | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 73 en stock | 84 en stock | 4 en stock | 8 en stock | ||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.