Pile Max Plus AAA BP2
Rupture de stock
TND 8,800
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AAA BP2 remove | Pile Energizer A27 – 12V remove | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline LR03 4PK remove | Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile AAA Energizer Alcaline 4+2P remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AAA BP2 remove | Pile Energizer A27 – 12V remove | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline LR03 4PK remove | Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile AAA Energizer Alcaline 4+2P remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DB-01-E06 | DB-01-E21 | DB-01-E03 | DB-01-E10 | DB-01-E16 | DB-01-E12 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Prix | TND 8,800 | TND 5,300 | TND 14,000 | TND 12,500 | TND 19,500 | TND 13,500 | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.