Sous-total : TND 13,000
Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max
Rupture de stock
TND 19,500
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | Pile Max AA Energizer Alcaline BP8+4 remove | Pile KODAK AA Max alkaline B2 remove | Pile AAA Energizer Alcaline LR03 4PK remove | Pile Kodak Ultra Alkaline 1.5v AA B4 remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | Pile Max AA Energizer Alcaline BP8+4 remove | Pile KODAK AA Max alkaline B2 remove | Pile AAA Energizer Alcaline LR03 4PK remove | Pile Kodak Ultra Alkaline 1.5v AA B4 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | DB-01-E16 | DB-01-E08 | DB-01-E13 | DB-01-A01 | DB-01-E10 | DB-01-K07 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Prix | TND 19,500 | TND 6,500 | TND 31,000 | TND 7,000 | TND 12,500 | TND 13,000 | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 35 en stock | ||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.