Sous-total : TND 7,366
Pile C Alcaline 1.5V Energizer Max
Rupture de stock
TND 12,700
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile C Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile Lithium Bouton 2016 Energizer remove | Pile bouton KODAK MAX CR2016 remove | Pile bouton KODAK MAX CR2430 remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pile Max AA Energizer Alcaline BP8+4 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile C Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile Lithium Bouton 2016 Energizer remove | Pile bouton KODAK MAX CR2016 remove | Pile bouton KODAK MAX CR2430 remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pile Max AA Energizer Alcaline BP8+4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DB-01-E15 | DB-01-E22 | DB-01-K13 | DB-01-K19 | DB-01-E20 | DB-01-E13 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Prix | TND 12,700 | TND 5,000 | TND 3,000 | TND 7,366 | TND 6,000 | TND 31,000 | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 29 en stock | 12 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.