Sous-total : TND 38,566
Pile Max AA Energizer Alcaline BP8+4
Rupture de stock
TND 31,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile Max AA Energizer Alcaline BP8+4 remove | Batterie KODAK D Max Alkaline 1.5V B2 remove | Pile Energizer A27 – 12V remove | Pile KODAK AA Max alkaline B2 remove | Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile AA Energizer Alcaline LR06 4PK remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max AA Energizer Alcaline BP8+4 remove | Batterie KODAK D Max Alkaline 1.5V B2 remove | Pile Energizer A27 – 12V remove | Pile KODAK AA Max alkaline B2 remove | Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile AA Energizer Alcaline LR06 4PK remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | DB-01-E13 | DB-01-K10 | DB-01-E21 | DB-01-A01 | DB-01-E16 | DB-01-E09 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Prix | TND 31,000 | TND 15,000 | TND 5,300 | TND 7,000 | TND 19,500 | TND 12,500 | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.