Sous-total : TND 149,000
Module indicateur de capacité de batterie au lithium Li-po 1S 18650
En stock : 3
TND 9,000
3 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Module indicateur de capacité de batterie au lithium Li-po 1S 18650 remove | Batterie LIPO 3S 5200mAh 45C 11.1V T/XT60 remove | Batterie Lipo 3S Zeee 11.1V 5200mAh 50C avec connecteur T remove | Batterie LIPO 4S 1300mAh 100C 14.8V T/XT60 remove | Batterie LIPO 3S 11.1V 1500mAh remove | Batterie LIPO 6S 22.2v 1300mAh 100C T/XT60 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Module indicateur de capacité de batterie au lithium Li-po 1S 18650 remove | Batterie LIPO 3S 5200mAh 45C 11.1V T/XT60 remove | Batterie Lipo 3S Zeee 11.1V 5200mAh 50C avec connecteur T remove | Batterie LIPO 4S 1300mAh 100C 14.8V T/XT60 remove | Batterie LIPO 3S 11.1V 1500mAh remove | Batterie LIPO 6S 22.2v 1300mAh 100C T/XT60 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-S94 | DRO-02-A69 | DRO-02-A83 | DRO-02-A66 | DRO-02-A61 | DRO-02-A71 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 9,000 | TND 230,000 | TND 250,000 | TND 149,000 | TND 94,248 | TND 265,000 |
| Stock | 3 en stock | Rupture de stock | 5 en stock | Rupture de stock | ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.