Sous-total : TND 25,749
Module de contrôle de charge XH-M603 HW-632 avec affichage LED
En stock : 11
TND 20,000
11 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
	Comparaison rapide
| Module de contrôle de charge XH-M603 HW-632 avec affichage LED remove | Module d'alimentation DC-DC solaire abaisseur remove | Module d'alimentation AMS1117 - 3,3V remove | Module AMS1117 3,3 LDO 800mA DC5V-3,3V remove | Module Convertisseur DC-DC 2.8V A 5.5V Vers +/- 12V remove | Module d'alimentation 5V MCU-Micro USB pour plaque d'essai remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Module de contrôle de charge XH-M603 HW-632 avec affichage LED remove | Module d'alimentation DC-DC solaire abaisseur remove | Module d'alimentation AMS1117 - 3,3V remove | Module AMS1117 3,3 LDO 800mA DC5V-3,3V remove | Module Convertisseur DC-DC 2.8V A 5.5V Vers +/- 12V remove | Module d'alimentation 5V MCU-Micro USB pour plaque d'essai remove | 
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| SKU | DAR-01-F44 | DAR-01-F14 | DAR-01-F03 | DAR-01-F02 | DAR-01-F11 | DAR-01-F01 | 
| Rating | ||||||
| Prix | TND 20,000 | TND 32,500 | TND 2,500 | TND 2,500 | TND 11,000 | TND 2,000 | 
| Stock | 11 en stock  | Rupture de stock  | 108 en stock  | 94 en stock  | Rupture de stock  | 54 en stock  | 
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier | 
										
						
						
						
						
						
						
						




				
									
				
									
				
									
				
									
			
				
				
									
				
									
				
									
				
									
															
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.