Sous-total : TND 6,000
Carte de protection BMS 4S 10A 14,8V
Rupture de stock
TND 14,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Carte de protection BMS 4S 10A 14,8V remove | Carte de protection BMS 3S 100A 11.1V remove | Carte de protection BMS 3S 40A 12.6V remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Carte de charge rapide USB 12V 24V à QC3.0 remove | Module testeur niveau de capacité batterie Lithium 2S 3.7V 18650 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carte de protection BMS 4S 10A 14,8V remove | Carte de protection BMS 3S 100A 11.1V remove | Carte de protection BMS 3S 40A 12.6V remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Carte de charge rapide USB 12V 24V à QC3.0 remove | Module testeur niveau de capacité batterie Lithium 2S 3.7V 18650 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-S73 | DAR-02-S152 | DAR-02-S78 | DAR-02-S70 | DAR-01-F25 | DAR-02-S87 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 14,000 | TND 21,000 | TND 15,000 | TND 4,500 | TND 9,800 | TND 11,000 |
| Stock | Rupture de stock | 8 en stock | 9 en stock | 156 en stock | 46 en stock | 15 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.