Sous-total : TND 11,000
Carte de charge de 2 batteries Li-Ion TP4056 1A Type C
TND 6,000
231 en stock
Paiement sécurisé garanti
Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
| Carte de charge de 2 batteries Li-Ion TP4056 1A Type C remove | Carte de protection BMS 4S 10A 14,8V remove | Carte de protection BMS 6S 15A pour batterie lithium 18650 24V remove | Carte de protection BMS 13S 30A 48V avec cable pour E-BIKE remove | Carte de protection BMS 4S 40A 14.8V remove | Carte LiPo Rider Pro SEEED STUDIO 106990008 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carte de charge de 2 batteries Li-Ion TP4056 1A Type C remove | Carte de protection BMS 4S 10A 14,8V remove | Carte de protection BMS 6S 15A pour batterie lithium 18650 24V remove | Carte de protection BMS 13S 30A 48V avec cable pour E-BIKE remove | Carte de protection BMS 4S 40A 14.8V remove | Carte LiPo Rider Pro SEEED STUDIO 106990008 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-S69 | DAR-02-S73 | DAR-02-S83 | DAR-02-A174 | DAR-02-S74 | DAR-02-S132 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 6,000 | TND 14,000 | TND 18,000 | TND 70,000 | TND 19,000 | TND 125,000 |
| Stock | 231 en stock | Rupture de stock | 6 en stock | 4 en stock | 12 en stock | 1 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Protégez votre batterie lithium 18650 avec la carte de protection BMS 6S 15A. Assurez une utilisation sécurisée à 22.2V ou 24V. Fiabilité et performance garanties pour une durée de vie prolongée de votre batterie. Optez pour la tranquillité d'esprit avec ce BMS de qualité. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.