Sous-total : TND 5,020
Pile Max Plus AAA Energizer BP4
TND 14,000
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti
Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Support Pile RTC pour Pi5 remove | Pile AA Energizer Alcaline 4+2P remove | Pile AA Energizer Alcaline LR06 2PK remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Support Pile RTC pour Pi5 remove | Pile AA Energizer Alcaline 4+2P remove | Pile AA Energizer Alcaline LR06 2PK remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | DB-01-E04 | DB-01-E08 | DB-01-E03 | DRS-02-A113 | DB-01-E11 | DB-01-E07 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Prix | TND 14,000 | TND 6,500 | TND 14,000 | TND 6,000 | TND 10,000 | TND 6,500 | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 29 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.