Sous-total : TND 41,700
Pile Max Plus AAA BP2
TND 8,800
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti
Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AAA BP2 remove | Support Pile RTC pour Pi5 remove | Pile AAA Energizer Lithium 2Pk remove | Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Pile KODAK 4xAAA ZINC B4 remove | Pile 9V KODAK Super Heavy Duty ZINC remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AAA BP2 remove | Support Pile RTC pour Pi5 remove | Pile AAA Energizer Lithium 2Pk remove | Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Pile KODAK 4xAAA ZINC B4 remove | Pile 9V KODAK Super Heavy Duty ZINC remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | DB-01-E06 | DRS-02-A113 | DB-01-E02 | DB-01-E04 | DB-01-A11 | DB-01-A03 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Prix | TND 8,800 | TND 6,000 | TND 28,000 | TND 14,000 | TND 5,000 | TND 5,000 | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | 29 en stock | 5 en stock | Rupture de stock | 30 en stock | 20 en stock | ||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.