Sous-total : TND 15,000
Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V
Rupture de stock
TND 11,500
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Alimentation à decouapge 220V AC / 12V DC 8.5A remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Module Relais 1 CH 5V 10A pour arduino remove | Support Batterie 3 x 18650 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Alimentation à decouapge 220V AC / 12V DC 8.5A remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Module Relais 1 CH 5V 10A pour arduino remove | Support Batterie 3 x 18650 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-W06 | DAR-02-P08 | DAR-01-F72 | DAR-02-T46 | DAR-02-R01 | DAR-02-S22 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 11,500 | TND 4,900 | TND 80,000 | TND 65,000 | TND 5,800 | TND 3,500 |
| Stock | Rupture de stock | 121 en stock | Rupture de stock | 13 en stock | 14 en stock | 33 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.