Sous-total : TND 181,000
Sonde de test d'environnement TESTO 405I
En stock : 1
TND 980,000
1 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Sonde de test d'environnement TESTO 405I remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Capteur d'humidité de sol remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sonde de test d'environnement TESTO 405I remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Capteur d'humidité de sol remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T61 | DAR-02-T46 | DAR-02-W07 | DAR-02-T04 | DAR-02-T07 | DAR-02-T03 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 980,000 | TND 65,000 | TND 6,000 | TND 26,000 | TND 13,500 | TND 11,800 |
| Stock | 1 en stock | 13 en stock | 72 en stock | 9 en stock | 19 en stock | 19 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez notre Capteur d’humidité de sol de haute qualité pour un arrosage précis de vos plantes d’intérieur et extérieur. Facile à utiliser, il vous permettra de prendre soin de vos plantes en toute simplicité. Optez pour l’efficacité avec notre Capteur d’humidité de sol. | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | |||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.