Sous-total : TND 41,950
Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ
TND 980,000
Découvrez la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ, l’accessoire essentiel pour des mesures précises et fiables jusqu’à 100MHz. Conçue pour les professionnels exigeants, elle garantit des résultats de haute qualité. Optez pour la performance avec la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ.
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ: Précision et Fiabilité Assurées
La Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ est l’outil indispensable pour les passionnés d’électricité et d’électronique à la recherche de performances accrues. Cette sonde différentielle de haute qualité offre une précision inégalée pour des mesures fiables et détaillées.
Avantages Clés:
- Conçue pour une utilisation professionnelle, la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ garantit des résultats précis à chaque utilisation.
- Sa bande passante de 100 MHz permet des mesures rapides et précises, idéales pour les applications exigeantes.
- Dotée d’une construction robuste et fiable, cette sonde est conçue pour résister à une utilisation intensive sur le long terme.
- Son excellente isolation et son faible bruit assurent des mesures stables et précises, même dans des environnements électromagnétiquement perturbés.
Fonctionnalités Avancées:
- Bande passante de 100 MHz
- Excellente isolation
- Faible bruit
- Construction robuste
- Connectique BNC
Investissez dans la qualité et la performance avec la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ, l’outil essentiel pour des mesures électriques et électroniques de haute précision.
Caractéristiques Techniques:
- Bande passante: 100 MHz
- Impédance d’entrée: 1 MΩ || 12 pF
- Tension d’entrée maximale: ± 400 V (DC + AC peak)
- Rapport en mode commun: 60 dB à 50 Hz, 40 dB à 1 MHz
- Accessoires inclus: Pointes de touche, câbles BNC
Mots-clés : Mesures électriques, Mesures électroniques, Sonde différentielle, Haute précision, Bande passante élevée.
En parlant de mesures électriques, vous pourriez être intéressé par le multimètre, un outil essentiel pour mesurer diverses grandeurs électriques. En parlant de mesures électroniques, vous pourriez également être intéressé par l’oscilloscope, un appareil utilisé pour visualiser et analyser les signaux électriques. Ces outils complémentaires peuvent être utiles pour approfondir vos connaissances en électric
Comparaison rapide
Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ remove | Module de contrôleur de température W1219 +double affichage+sonde remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Module MAX6675 avec capteur thermocouple de type K - 1024 ° C remove | Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier (TEC1-12706 non inclus) remove | Capteurs de température LM35DZ TO-92-3 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ remove | Module de contrôleur de température W1219 +double affichage+sonde remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Module MAX6675 avec capteur thermocouple de type K - 1024 ° C remove | Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier (TEC1-12706 non inclus) remove | Capteurs de température LM35DZ TO-92-3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T95 | DAR-02-T21 | DAR-02-T04 | DAR-02-T13 | DRS-02-A69 | DAR-02-T15 |
Rating | ||||||
Prix | TND 980,000 | TND 19,500 | TND 26,000 | TND 17,500 | TND 40,000 | TND 3,000 |
Stock | Rupture de stock | 23 en stock | 9 en stock | 3 en stock | Rupture de stock | 199 en stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ, l'accessoire essentiel pour des mesures précises et fiables jusqu'à 100MHz. Conçue pour les professionnels exigeants, elle garantit des résultats de haute qualité. Optez pour la performance avec la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ. | Découvrez le Module de contrôleur de température W1219 avec double affichage et sonde intégrée. Contrôlez facilement la température avec précision et efficacité. Idéal pour surveiller et ajuster la température de vos projets électroniques. Optez pour la qualité et la fiabilité avec ce module performant. | Découvrez le Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301, l'outil idéal pour surveiller avec précision les conditions de votre environnement intérieur. Facile à utiliser et fiable, ce capteur vous offre des mesures précises pour un contrôle optimal de la température et de l'humidité. Commandez-le dès maintenant pour une surveillance efficace. | Découvrez le Module MAX6675 avec capteur thermocouple de type K pour des mesures de température précises jusqu'à 1024°C. Idéal pour les projets de domotique, de robotique ou de contrôle de température. Facile à intégrer et à utiliser, ce module est un indispensable pour les passionnés d'électronique. Commandez maintenant! | Découvrez notre Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier pour des performances de refroidissement exceptionnelles. Profitez de la technologie de pointe TEC1-12706 (non inclus) pour maintenir vos appareils à la température idéale. Optez pour la qualité et l'efficacité avec notre kit de refroidissement haut de gamme. | Découvrez les Capteurs de température LM35DZ TO-92-3, des composants de haute qualité pour mesurer la température avec précision. Idéaux pour vos projets électroniques, ces capteurs fiables vous garantissent des résultats précis et constants. Commandez dès maintenant pour une surveillance thermique efficace. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.