Sous-total : TND 39,578
Pile Max Plus AAA BP2
TND 8,800
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti
Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AAA BP2 remove | Pile AA Energizer Alcaline LR06 2PK remove | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile AA Energizer Alcaline LR06 4PK remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pile AA Energizer Alcaline 4+2P remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AAA BP2 remove | Pile AA Energizer Alcaline LR06 2PK remove | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile AA Energizer Alcaline LR06 4PK remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pile AA Energizer Alcaline 4+2P remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DB-01-E06 | DB-01-E07 | DB-01-E03 | DB-01-E09 | DB-01-E20 | DB-01-E11 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Prix | TND 8,800 | TND 6,500 | TND 14,000 | TND 12,500 | TND 6,000 | TND 10,000 | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.