Capteur de temperature a LM35D pour arduino
TND 11,500
Surveillez facilement la température ambiante en temps réel avec le Capteur de température LM35D pour Arduino, offrant une mesure précise et fiable pour vos projets électroniques. Optez pour la qualité et la simplicité !
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti

Description
Capteur de temperature a LM35D pour arduino: Surveillez avec Précision
Le Capteur de temperature a LM35D pour arduino est l’accessoire indispensable pour les passionnés d’électricité et d’électronique. Ce capteur de température de haute qualité est spécialement conçu pour être compatible avec les cartes Arduino, offrant une surveillance précise et en temps réel de la température environnante.
Avantages Clés:
- Facile à intégrer avec les projets Arduino existants
- Mesure précise de la température avec une précision de ±0.5°C
- Alimentation simple en 4-30V DC
- Sortie analogique linéaire directe
- Pas besoin de composants externes
Le Capteur de temperature a LM35D pour arduino est idéal pour une gamme d’applications, telles que le contrôle de climatisation, les systèmes de surveillance de la température, et bien plus encore. Sa facilité d’utilisation et sa fiabilité en font un choix judicieux pour les projets électroniques de tous niveaux.
Fonctionnalités:
- Interface Plug-and-Play
- Calibration automatique
- Faible consommation d’énergie
- Robuste et durable
- Dimensions compactes pour une installation facile
Investissez dans le Capteur de temperature a LM35D pour arduino dès aujourd’hui pour des mesures de température précises et fiables dans tous vos projets électroniques.
Caractéristiques Techniques:
- Alimentation: 4-30V DC
- Plage de température: -55°C à 150°C
- Précision: ±0.5°C
- Sortie: 10mV par degré Celsius
- Dimensions: 8mm x 8mm x 3mm
Mots-clés: Capteur de température, LM35D, Arduino, Ãlectronique, Surveillance.
En parlant du Capteur de température LM35D pour Arduino, vous pourriez être intéressé par Arduino, un microcontrôleur open-source largement utilisé dans le domaine de l’électronique. De plus, la température est un paramètre important à surveiller dans de nombreux domaines, y compris la météorologie et la climatologie. Vous pourriez également trouver utile de jeter un Åil à <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Ã%
Comparaison rapide
Capteur de temperature a LM35D pour arduino remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm remove | Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm remove | Capteurs de température LM35DZ TO-92-3 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capteur de temperature a LM35D pour arduino remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm remove | Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm remove | Capteurs de température LM35DZ TO-92-3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T55 | DAR-02-T41 | DAR-02-T33 | DAR-02-T42 | DAR-02-T30 | DAR-02-T15 |
Rating | ||||||
Prix | TND 11,500 | TND 335,000 | TND 25,000 | TND 345,000 | TND 23,800 | TND 3,000 |
Stock | Rupture de stock | 2 en stock | Rupture de stock | 4 en stock | 10 en stock | 199 en stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Surveillez facilement la température ambiante en temps réel avec le Capteur de température LM35D pour Arduino, offrant une mesure précise et fiable pour vos projets électroniques. Optez pour la qualité et la simplicité ! | Découvrez le Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 pour des mesures de température précises et rapides. Idéal pour la détection d'objets en mouvement, ce capteur infrarouge garantit une surveillance efficace. Facile à intégrer dans vos projets électroniques, il offre des performances exceptionnelles. Achetez-le maintenant ! | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm, un dispositif innovant pour refroidir efficacement vos projets électroniques. Compact et puissant, il vous offre des performances optimales tout en étant facile à utiliser. Ne laissez plus la chaleur limiter vos créations, optez pour la technologie de pointe avec ce refroidisseur thermoélectrique Peltier. | Découvrez le Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622, idéal pour des applications de détection de chaleur précises et fiables. Compact et facile à intégrer, ce module offre des performances exceptionnelles pour vos projets d'analyse thermique. Optez pour la qualité et la précision avec ce produit de pointe. | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm, l'accessoire idéal pour maintenir une température optimale. Grâce à sa technologie avancée, il garantit une performance de refroidissement efficace. Ne cherchez plus, offrez-vous ce produit de qualité pour des résultats exceptionnels. | Découvrez les Capteurs de température LM35DZ TO-92-3, des composants de haute qualité pour mesurer la température avec précision. Idéaux pour vos projets électroniques, ces capteurs fiables vous garantissent des résultats précis et constants. Commandez dès maintenant pour une surveillance thermique efficace. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.