Sous-total : TND 4,000
Pile Max Plus AA Energizer BP4
Rupture de stock
TND 14,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pile AAA Energizer Alcaline LR03 4PK remove | Pile AA Energizer Alcaline 4+2P remove | Pile AAA Energizer Alcaline 4+2P remove | Support Pile RTC pour Pi5 remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pile AAA Energizer Alcaline LR03 4PK remove | Pile AA Energizer Alcaline 4+2P remove | Pile AAA Energizer Alcaline 4+2P remove | Support Pile RTC pour Pi5 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | DB-01-E03 | DB-01-E20 | DB-01-E10 | DB-01-E11 | DB-01-E12 | DRS-02-A113 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Prix | TND 14,000 | TND 6,000 | TND 12,500 | TND 10,000 | TND 13,500 | TND 6,000 | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 29 en stock | ||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.