Sous-total : TND 30,700
Capteur Boussole 3 axes GY-273 HMC5883L
En stock : 3
TND 20,000
3 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
🧭 Capteur Boussole 3 Axes – GY-273 HMC5883L
Le GY-273 HMC5883L est un capteur magnétomètre 3 axes capable de mesurer l’intensité du champ magnétique terrestre afin de déterminer une direction ou une orientation.
Compact et précis, il est idéal pour les projets de navigation, robotique, drones et systèmes d’orientation.
⭐ Caractéristiques principales
-
🧲 Magnétomètre 3 axes haute précision
Permet de mesurer le champ magnétique sur les axes X, Y et Z. -
🔌 Interface I2C
Facile à utiliser avec Arduino, ESP32/ESP8266, Raspberry Pi et autres microcontrôleurs. -
🧭 Calcul de direction / boussole électronique
Utilisé pour l’orientation, le suivi de trajectoire ou les systèmes de navigation. -
⚡ Faible consommation
Adapté aux projets embarqués et objets connectés. -
📦 Module compact GY-273
Montage simple et intégration rapide dans vos projets.
Comparaison rapide
| Capteur Boussole 3 axes GY-273 HMC5883L remove | Capteur de Pression Atmosphérique GY-BMP280-3.3 remove | Capteur 9 axes Accelerométre + gyroscope + Magnétique MPU-9250 remove | Module 3 axes accéléromètre ADXL345 remove | Capteur Boussole 3 axes GY-271 HMC5883L remove | Capteur de Pression Atmosphérique GY-68 BMP180 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur Boussole 3 axes GY-273 HMC5883L remove | Capteur de Pression Atmosphérique GY-BMP280-3.3 remove | Capteur 9 axes Accelerométre + gyroscope + Magnétique MPU-9250 remove | Module 3 axes accéléromètre ADXL345 remove | Capteur Boussole 3 axes GY-271 HMC5883L remove | Capteur de Pression Atmosphérique GY-68 BMP180 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-H14 | DAR-02-H11 | DAR-02-H15 | DAR-02-H16 | DAR-02-H13 | DAR-02-H10 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 20,000 | TND 9,500 | TND 38,000 | TND 11,700 | TND 20,000 | TND 9,000 |
| Stock | 3 en stock | 70 en stock | 5 en stock | 21 en stock | 9 en stock | 18 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.