Sous-total : TND 17,900
Thermomètre et hygromètre numérique HTC-2
TND 25,000
3 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Thermomètre et hygromètre numérique HTC-2 remove | Module Peltier TEC1-12710 12V 10A 40x40mm remove | Thermomètre Numérique de réservoir d'eau (aquarium) remove | Sonde Thermocouple type J DIAM 4mm - L=4M TCJ-02D4 remove | Sonde Thermocouple type J DIAM 5mm - L=4M TCJ-01D5 remove | Capteur de Température et d'humidité DHT11 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermomètre et hygromètre numérique HTC-2 remove | Module Peltier TEC1-12710 12V 10A 40x40mm remove | Thermomètre Numérique de réservoir d'eau (aquarium) remove | Sonde Thermocouple type J DIAM 4mm - L=4M TCJ-02D4 remove | Sonde Thermocouple type J DIAM 5mm - L=4M TCJ-01D5 remove | Capteur de Température et d'humidité DHT11 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T64 | DAR-02-T30 | DAR-02-T28 | DAR-02-T90 | DAR-02-T18 | DAR-02-T01 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 25,000 | TND 24,000 | TND 10,000 | TND 37,000 | TND 37,000 | TND 7,000 |
| Stock | 3 en stock | 10 en stock | Rupture de stock | 9 en stock | 1 en stock | 11 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez notre Thermomètre Numérique de réservoir d'eau pour aquarium, un outil indispensable pour assurer le bien-être de vos poissons. Précis, facile à utiliser et fiable, ce thermomètre vous permettra de surveiller la température de l'eau en un clin d'œil. Optez pour la qualité ! | Découvrez la sonde thermocouple type J DIAM 4mm - L=4M TCJ-02D4, un outil de mesure fiable et précis pour vos besoins industriels. Sa conception robuste et sa longueur de 4 mètres en font un choix idéal pour les environnements exigeants. Commandez dès maintenant pour des mesures de température précises et constantes. | ||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.