Sous-total : TND 42,000
Pile Max Plus AA Energizer BP4
Rupture de stock
TND 14,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline 4+2P remove | Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pack 2xAA rechargeable Energizer remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline 4+2P remove | Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pack 2xAA rechargeable Energizer remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DB-01-E03 | DB-01-E12 | DB-01-E04 | DB-01-E08 | DB-01-E20 | DB-01-A40 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Prix | TND 14,000 | TND 13,500 | TND 14,000 | TND 6,500 | TND 6,000 | TND 29,000 | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.