Sous-total : TND 139,000
Module Générateur de Signal d'Onde Carrée NE555
TND 8,000
30 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
⚡ Module Générateur de Signal Carré – NE555
⚙️ Description du produit
Le module générateur d’onde carrée NE555 utilise le célèbre timer NE555 pour produire des signaux carrés précis et stables.
Ce module est parfait pour applications électroniques, tests de circuits, prototypage et projets DIY nécessitant un signal carré variable en fréquence. Compact et facile à utiliser, il permet de générer un signal adapté à Arduino, Raspberry Pi, ESP32, moteurs pas à pas, LEDs clignotantes et circuits de contrôle.
⚡ Caractéristiques principales
-
🔄 Type de signal : Onde carrée
-
⏱️ Générateur : Timer NE555
-
⚡ Tension d’alimentation : 5–15 V DC
-
🎛️ Fréquence réglable : selon la résistance et le potentiomètre intégrés
-
🧱 Format compact, facile à intégrer dans vos projets électroniques
-
💡 Indicateur LED de fonctionnement (selon modèle)
📏 Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de signal | Onde carrée |
| Générateur | NE555 |
| Tension d’alimentation | 5–15 V DC |
| Fréquence | Ajustable via potentiomètre |
| Indicateur | LED de fonctionnement (selon modèle) |
| Dimensions | env. 40 × 20 × 12 mm |
| Poids | env. 15 g |
Comparaison rapide
| Module Générateur de Signal d'Onde Carrée NE555 remove | Module d'alimentation AMS1117 - 5V remove | Module abaisseur DC MINI Super Size remove | Module d'alimentation AMS1117 - 3,3V remove | Module d’alimentation DC-DC XY-3606 – 24/12V à 5V 5A remove | Module d'alimentation DC-DC 12V vers 3.3V 5V 12V remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Module Générateur de Signal d'Onde Carrée NE555 remove | Module d'alimentation AMS1117 - 5V remove | Module abaisseur DC MINI Super Size remove | Module d'alimentation AMS1117 - 3,3V remove | Module d’alimentation DC-DC XY-3606 – 24/12V à 5V 5A remove | Module d'alimentation DC-DC 12V vers 3.3V 5V 12V remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-01-F33 | DAR-01-F04 | DAR-01-F23 | DAR-01-F03 | DAR-01-F12 | DAR-01-F20 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 8,000 | TND 2,500 | TND 7,000 | TND 2,500 | TND 10,000 | TND 4,000 |
| Stock | 30 en stock | 121 en stock | 19 en stock | 108 en stock | 40 en stock | 40 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.